- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2833线 | 4330-34-49 | 存续 |
| 工商注册号 | 410404000001252 | 组织机构代码 | 785096910 | |
| 统一信用代码 | 91410400785096910B | 公司类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91410400785096910B | 行业 | 有色金属 — 新材料 | |
| 营业期限 | 2006-02-21至2020-02-20 | 核准日期 | 4390-93-36 | |
| 登记机关 | 平顶山市市场监督管理局 | 英文名称 | Pingdingshan Oriental Carbon Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 平顶山市石龙区兴龙路19号 | |||
| 经营范围 |
特种农墨制品、锂边池正、负党材料的到天销售;农墨烯的研发;出口贸目。
|
|||