- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1800000万人民币 | 2018-05-21 | 存续 |
| 工商注册号 | 110112025365400 | 组织机构代码 | MA01CA40-6 | |
| 统一信用代码 | 91110112MA01CA4064 | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91110112MA01CA4064 | 行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | |
| 营业期限 | 2018-05-21至无固定期限 | 核准日期 | 8684-67-88 | |
| 登记机关 | 北京市昌平区市场监督管理局 | 英文名称 | BEIJING UNIC LINXENS TECHNOLOGY CO.,LTD. | |
| 注册地址 | 北京市昌平区史各庄街道朱辛庄323号3106(集群注册) | |||
| 经营范围 |
技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统服务;基础软件服务;应用软件服务(不含医用软件);软件开发;经济贸易咨询;企业管理咨询;数据处理;零售电子元器件、电子产品;产品设计;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
|||